Таблица размеров женской одежды

Обхват груди (см) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Российский размер (RUS) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европа (EUR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Германия (GER) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
США (USA) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Великобритания (UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Международный (INT) XXS/XS XS/S S M L L/XL XL XXL XXL XXXL
Джинсы 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36